Dewan Tanggapi Melonjaknya ISPA di Kota Medan Hingga 42.643 Kasus Bulan Oktober
Viewssentralberita|Medan~Angka kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Kota Medan melonjak di Bulan Oktober 2025, yakni mencapai 42.643 kasus. Angka
Read moresentralberita|Medan~Angka kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Kota Medan melonjak di Bulan Oktober 2025, yakni mencapai 42.643 kasus. Angka
Read moresentralberita | Parapat ~ Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara, Timbul Jaya H. Sibarani, melaksanakan Sosialisasi
Read moresentralberita|Medan ~Ketua Komisi II DPRD Kota Medan, H. Kasman bin Marasakti Lubis, menyampaikan keprihatinan dan kekecewaannya atas insiden penolakan pasien
Read moresentralverita| | Medan~ Anggota DPRD Medan Rommy Van Boy minta Pemko Medan bertindak tegas menata dan menertibkan bangunan di sepanjang
Read moresentralberita | Medan ~Anggota Komisi I DPRD Medan Saipul Bahri SE minta Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Badan Balai Wilayah
Read moresentralberita |Medan~ Fraksi Nasdem DPRD Medan melalui Wakil Ketua Fraksinya Antonius Devolis Tumanggor menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah
Read moresentralberita |Medan~ Seiring dengan ditetapkannya Perda Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Pemko Medan. Sekretaris Fraksi Hanura – PKB DPRD Medan Lailatul
Read moresentralberita|Medan~DPRD Kota Medan bersama Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waasmenyetujui dan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan
Read moresentralberita| Medan~ Sejumlah anggota DPRD Medan dari lintas Komisi I sd IV sepakat agar PT Agro Ray Mas yang berdomisili
Read moresentralberita | Medan ~Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan sejumlah masukan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Pencegahan
Read more