IHSG, Rupiah dan Harga Emas Cenderung Turun
Viewssentralberita|Medan~ Kinerja bursa saham pada hari ini melemah 0,29 persen di level 6.699,72. Sementara itu, sejumlah bursa di kawasan asia
Read moresentralberita|Medan~ Kinerja bursa saham pada hari ini melemah 0,29 persen di level 6.699,72. Sementara itu, sejumlah bursa di kawasan asia
Read moreGunawan benjamin sentralberita | Medan ~ Kinerja pasar keuangan pada perdagangan hari ini mengalami tekanan, setelah sehari perdagangan sebelumnya juga
Read moreMuhammad Pintor Nasution sentralberita | Medan ~ Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam tiga bulan terakhir
Read moresentralberita|Medan ~ Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih membaik di sesi pembukaan perdagangan pagi ini. Kinerja IHSG dibuka menguat di
Read moresentralberita|Medan~ Kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di sesi pertama sempat bertahan di zona positif. Namun langkah Bank Indonesia yang
Read moresentralberita | Medan ~ Menjelang dirilisnya data Produk Domestik Bruto (PDB) pada Jumat (5/2/2021) pagi, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
Read moresentralberita|Medan ~ Bursa di Asia kompak melemah pada sesi pembukaan perdagangan pagi ini. Dan saya pikir kinerja bursa Asia yang buruk
Read moresentralberita||Jakarta~Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Sebagai wakil resmi Pemerintah RI, Airlangga Hartarto menyampaikan pesan optimisme tentang peluang kebangkitan pasar tahun 2021.
Read moresentralberita|Jakarta ~ Setelah sempat turun ke posisi terendah di level 3.937,63 pada 24 Maret 2020 akibat dampak Pandemi Covid-19, Indeks
Read moresentralberita|Medan ~ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan kewenangan dalam kerangka koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan
Read more