Daftar Perolehan Medali PON XIX 2016, Rabu (28/9) 2016

Pasalnya hingga dua hari jelang penutupan pada hari Kamis (29/9/2016), kontingen Jabar masih memimpin klasemen perolehan medali dengan 195 emas, 140 perak, dan 144 perunggu, atau total 479 medali disusul Jawa Timur yang bertengger diperingkat 2 dengan 123 emas, 123 perak, dan 116 perunggu (total 362 medali), dan DKI Jakarta di peringkat 3 dengan 118 emas, 115 perak, dan 112 perunggu atau total 345 medali.
Berikut Daftar Perolehan Medali PON XIX 2016 hingga Rabu, 28 September 2016
# | Nama Propinsi | Emas | Perak | Perunggu | TOTAL |
1 | JAWA BARAT | 200 | 142 | 138 | 480 |
2 | JAWA TIMUR | 123 | 125 | 125 | 373 |
3 | DKI JAKARTA | 121 | 116 | 112 | 349 |
4 | JAWA TENGAH | 26 | 49 | 72 | 147 |
5 | KALIMANTAN TIMUR | 24 | 36 | 64 | 124 |
6 | BALI | 18 | 19 | 35 | 72 |
7 | RIAU | 17 | 26 | 26 | 69 |
8 | SUMATERA UTARA | 16 | 16 | 33 | 65 |
9 | PAPUA | 15 | 15 | 30 | 60 |
10 | DI YOGYAKARTA | 14 | 15 | 21 | 50 |
11 | SULAWESI SELATAN | 12 | 23 | 25 | 60 |
12 | BANTEN | 11 | 9 | 24 | 44 |
13 | SUMATERA BARAT | 11 | 8 | 19 | 38 |
14 | LAMPUNG | 11 | 7 | 15 | 33 |
15 | NUSA TENGGARA BARAT | 9 | 7 | 17 | 33 |
16 | KALIMANTAN SELATAN | 8 | 9 | 16 | 33 |
17 | KEP. RIAU | 7 | 4 | 6 | 17 |
18 | SUMATERA SELATAN | 6 | 10 | 13 | 29 |
19 | MALUKU | 6 | 3 | 8 | 17 |
20 | JAMBI | 5 | 6 | 21 | 32 |
21 | ACEH | 5 | 5 | 7 | 17 |
22 | SULAWESI TENGGARA | 5 | 3 | 4 | 12 |
23 | KALIMANTAN BARAT | 4 | 8 | 16 | 28 |
24 | NUSA TENGGARA TIMUR | 4 | 7 | 9 | 20 |
25 | PAPUA BARAT | 4 | 2 | 8 | 14 |
26 | KALIMANTAN TENGAH | 3 | 4 | 4 | 11 |
27 | KALIMANTAN UTARA | 3 | 3 | 6 | |
28 | GORONTALO | 2 | 1 | 3 | |
29 | KEP. BANGKA BELITUNG | 1 | 6 | 4 | 11 |
30 | MALUKU UTARA | 1 | 1 | 1 | 3 |
31 | SULAWESI UTARA | 1 | 6 | 7 | |
32 | SULAWESI TENGAH | 3 | 7 | 10 | |
33 | BENGKULU | 2 | 2 | 4 | |
34 | SULAWESI BARAT | 1 | 1 | ||
TOTAL MEDALI | 693 | 686 | 893 | 2272 |
[muvus-wartasolo.com]