Perolehan Medali PON XIX 2016, Minggu (18/9/2016) hingga pukul 3.00 WIB

logo-1Sentralberita, Jabar- Jabar terus memimpin perolehan medali PON XIX 2016. Sampai berita ini diturunkan, Minggu (18/9/2016) hingga pukul 3.00, sebagaimana  Jabar mengoleksi 34 emas, 19 perak dan 19 perunggu.
Berada ditempat kedua adalah DKI Jakarta. Sukses menggondol empat emas dari cabor Selam, diantaranya nomor Kolam 200 m Bi – Fins Individual Putra, membuat DKI Jakarta mendulang 19 emas, 15 perak dan 22 perunggu.
Sebagaimana yang dilansir Sindo News:
Perolehan medali PON XIX 2016, Minggu (18/9/2016) hingga pukul 3.00 WIB

No Kontingen Emas Perak Perunggu Total
1 Jawa Barat 34 19 19 72
2 DKI Jakarta 19 15 22 56
3 Jawa Timur 9 18 16 43
4 Sulawesi Selatan 3 5 0 8
5 Riau 3 4 3 10
6 Maluku 3 0 2 5
7 Bali 2 4 4 10
8 Banten 2 0 2 4
9 Kalimantan Utara 2 0 0 2
10 Papua 1 4 3 8
11 Sumatera Utara 1 2 1 4
12 Jawa Tengah 1 1 7 9
13 Sulawesi Tenggara 1 1 2 4
14 Jambi 1 1 1 3
15 Sumatera Selatan 0 3 2 5
16 DI Yogyakarta 0 2 2 4
17 Kalimantan Timur 0 1 8 9
18 Papua Barat 0 1 1 2
19 Sumatera Barat 0 1 0 1
20 Aceh 0 0 1 1
21 Kaliamantan Barat 0 0 1 1
22 Kepulauan Riau 0 0 1 1
23 Lampung 0 0 1 1
24 Sulawesi Tengah 0 0 1 1
25 Gorontalo 0 0 0 0
26 Kepulauan Bangka Belitung 0 0 0 0
27 Maluku Utara 0 0 0 0
28 Sulawesi Barat 0 0 0 0
29 Sulawesi Utara 0 0 0 0
30 Bengkulu 0 0 0 0
31 Kalimantan Selatan 0 0 0 0
32 Kalimantan Tengah 0 0 0 0
33 Nusa Tenggara Barat 0 0 0 0
34 Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0
Baca Juga :  Papua Akhirnya “Pecah Telur”, Menang 3-1 Atas Lampung

Tinggalkan Balasan

-->